株式の状況
株式状況
| 証券コード | 7444 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 14,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 5,441,568株 |
| 株主数 | 1,469名(2025年3月31日現在) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 決算期 | 3月31日 |
2025年03月31日現在
大株主
| 氏名または名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 津田物産株式会社 | 2,246,780 | 41.74 |
| 株式会社西松屋チェーン | 591,100 | 10.98 |
| ハリマ持株会 | 174,340 | 3.24 |
| 光通信株式会社 | 158,400 | 2.94 |
| 株式会社みなと銀行 | 150,000 | 2.79 |
| 津田 侑紀 | 68,450 | 1.27 |
| 津田 真耶 | 62,740 | 1.17 |
| 茂理佳弘 | 62,100 | 1.15 |
| 土屋匡輝 | 60,000 | 1.11 |
| 株式会社三井住友銀行 | 49,560 | 0.92 |
2025年03月31日現在
株式の状況
| 株主数(%) | 株式数(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 0.54 | 8.43 |
| 金融商品取引業者 | 1.43 | 1.36 |
| その他の法人 | 4.02 | 60.1 |
| 外国法人等 | 1.36 | 1.46 |
| 個人・その他 | 92.58 | 27.58 |
| 自己名義株式 | 0.07 | 1.07 |
株主数(%)
株式数(%)
2025年03月31日現在