
財務ハイライト
売上・損益状況
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 54,477 | 57,781 | 60,156 | 61,583 | 61,824 |
営業利益(百万円) | 1,558 | 1,656 | 1,777 | 1,823 | 1,911 |
売上高営業利益率(%) | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
経常利益(百万円) | 1,726 | 1,823 | 2,013 | 2,051 | 1,929 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 1,162 | 1,202 | 1,391 | 1,406 | 1,289 |
1株当たり当期純利益(円) | 216.34 | 223.70 | 258.89 | 261.74 | 239.59 |
売上高(百万円)
営業利益 / 売上高営業利益率(百万円) / (%)
経常利益 /
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
1株当たり当期純利益(円)
資産状況
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 28,435 | 30,110 | 31,353 | 33,139 | 36,296 |
純資産(百万円) | 20,139 | 21,012 | 22,222 | 24,159 | 24,805 |
自己資本比率(%) | 70.8 | 69.7 | 70.8 | 72.8 | 68.3 |
1株当たり純資産(円) | 3,743.78 | 3,905.25 | 4,129.85 | 4,490.23 | 4,602.40 |
総資産 / 純資産 / 自己資本比率(百万円)
1株当たり純資産(百万円)
キャッシュ・フロー状況
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 1,402 | 746 | 1,947 | 120 | 2,465 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △505 | △817 | △387 | △1,459 | △3,532 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △290 | △137 | △385 | △89 | 1,899 |
現金及び現金同等物期末残高 | 3,053 | 2,845 | 4,020 | 2,591 | 3,424 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円)